Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 221 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 504 | Luty: 451 | Marzec: 353 | Kwiecień: 357 | Maj: 373 | Czerwiec: 471 | ||||||
Lipiec: 338 | Sierpień: 387 | Wrzesień: 367 | Październik: 265 | Listopad: 317 | Grudzień: 310 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2167 | Luty: 1677 | Marzec: 1658 | Kwiecień: 1835 | Maj: 1559 | Czerwiec: 1759 | ||||||
Lipiec: 1044 | Sierpień: 1024 | Wrzesień: 561 | Październik: 749 | Listopad: 882 | Grudzień: 415 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 715 | Luty: 1807 | Marzec: 2041 | Kwiecień: 1987 | Maj: 1895 | Czerwiec: 759 | ||||||
Lipiec: 1944 | Sierpień: 4308 | Wrzesień: 4664 | Październik: 2795 | Listopad: 2090 | Grudzień: 1525 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 25 | Luty: 15 | Marzec: 467 | Kwiecień: 234 | Maj: 252 | Czerwiec: 412 | ||||||
Lipiec: 1522 | Sierpień: 535 | Wrzesień: 1715 | Październik: 611 | Listopad: 525 | Grudzień: 1083 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 42 | Grudzień: 18 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 11865
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4007
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3740
-
Statut Szkoły
Wyświetleń: 3129
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3036
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2993
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2653
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2547
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2526
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2437
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2383
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1584
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1215
-
Dyrektor Szkoły
Wyświetleń: 1159
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1147
-
Rejestry, ewidencje, archiwa
Wyświetleń: 1134
-
Wybór oferty Laboratorium Przyszłości
Wyświetleń: 1078
-
Laboratorium Przyszłości 2021
Wyświetleń: 1051
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1021
-
Oddziały w PSP w Zawadzie
Wyświetleń: 555
-
Majątek Szkoły
Wyświetleń: 553
-
Status prawny
Wyświetleń: 519
-
Internetowy serwis jednostki
Wyświetleń: 492
-
REKRUTACJA 2023/2024
Wyświetleń: 398
-
Elektroniczna skrzynka podawcza
Wyświetleń: 276
-
za rok 2021
Wyświetleń: 273
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 259